人民币报价统一单位:元/吨 人民币最新汇率:6.4795 日元最新汇率:80.26
| 名称 |
最新价 |
人民币报价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
昨日结算价 |
持仓量 |
买价 |
卖价 |
行情时间 |
| NYBOT-棉花 | 161.63 | 23088.58 | 0.000 | 0.00% | 161.63 | 161.63 | 161.63 | 161.63 | 0.00 | 156.01 | 164.00 | 12:30:59 |
|---|
| NYBOT-11糖 | 23.77 | 3395.51 | -0.180 | -0.75% | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 23.31 | 24.37 | 12:31:01 |
|---|
| LME镍3个月 | 22800.00 | 147732.60 | 225.000 | 1.00% | 22700.00 | 23000.00 | 22350.00 | 22575.00 | 0.00 | 22760.00 | 22875.00 | 03:32:36 |
|---|
| LME铅3个月 | 2433.00 | 15764.62 | 28.000 | 1.16% | 2410.50 | 2460.00 | 2384.75 | 2405.00 | 0.00 | 2442.25 | 2448.25 | 03:32:31 |
|---|
| LME锡3个月 | 26400.00 | 171058.80 | -200.000 | -0.75% | 26750.00 | 27050.00 | 25610.00 | 26600.00 | 0.00 | 26450.00 | 26530.00 | 03:32:45 |
|---|
| LME锌3个月 | 2258.00 | 14630.71 | 38.000 | 1.71% | 2234.75 | 2275.00 | 2213.00 | 2220.00 | 0.00 | 2260.50 | 2272.75 | 03:32:13 |
|---|
| LME铝3个月 | 2637.00 | 17086.44 | 21.000 | 0.80% | 2623.00 | 2655.00 | 2607.00 | 2616.00 | 0.00 | 2634.25 | 2639.00 | 03:32:23 |
|---|
| LME铝合金3 | 2360.00 | 15291.62 | -4.500 | -0.19% | 2360.00 | 2360.00 | 2360.00 | 2364.50 | 0.00 | 2350.00 | 2370.00 | 01:15:35 |
|---|
| LME铜3个月 | 9099.00 | 58956.97 | 179.000 | 2.01% | 9033.00 | 9141.25 | 8932.00 | 8920.00 | 0.00 | 9095.75 | 9100.00 | 03:32:43 |
|---|
| CBOT-黄豆 | 1414.50 | 3367.65 | 7.500 | 0.53% | 1406.75 | 1419.50 | 1404.50 | 1407.00 | 108926.00 | 1410.00 | 1414.00 | 04:45:35 |
|---|
| CBOT-燕麦 | 378.00 | 899.95 | -2.000 | -0.53% | 381.25 | 386.25 | 374.25 | 380.00 | 1822.00 | 374.25 | 384.00 | 02:40:08 |
|---|
| CBOT-小麦 | 773.75 | 1842.15 | 4.000 | 0.52% | 770.00 | 781.50 | 758.75 | 769.75 | 56763.00 | 770.00 | 773.00 | 04:30:27 |
|---|
| CBOT-玉米 | 754.00 | 1923.35 | -12.500 | -1.63% | 765.50 | 769.00 | 751.00 | 766.50 | 135173.00 | 753.75 | 753.75 | 04:17:01 |
|---|
| CBOT-黄豆油 | 58.73 | 8389.48 | -0.180 | -0.31% | 58.91 | 59.41 | 58.69 | 58.91 | 55694.00 | 58.73 | 59.50 | 03:52:43 |
|---|
| CBOT-黄豆粉 | 368.40 | 2631.72 | 2.400 | 0.66% | 365.50 | 370.90 | 365.00 | 366.00 | 40647.00 | 368.60 | 371.50 | 02:40:08 |
|---|
| 日本铝 | 12357.00 | -5.000 | -0.04% | 12351.00 | 12411.00 | 12329.00 | 12362.00 | 116413.00 | 12356.00 | 12357.00 | 02:02:11 |
|---|
| 日本橡胶 | 406.00 | 32764.20 | -0.700 | -0.17% | 405.90 | 406.00 | 405.30 | 406.70 | 16.00 | 396.40 | 407.20 | 00:26:02 |
|---|
| NYMEX天然气 | 4.69 | 30.38 | -0.105 | -2.19% | 4.79 | 4.81 | 4.68 | 4.79 | 190715.00 | 4.67 | 4.72 | 05:15:00 |
|---|
| NYMEX原油 | 100.57 | 4757.00 | 0.170 | 0.17% | 100.87 | 100.87 | 98.12 | 100.40 | 389637.00 | 100.51 | 100.64 | 05:15:00 |
|---|
| CBOT白银 | 36.28 | 235.11 | 0.083 | 0.23% | 36.21 | 36.44 | 35.06 | 36.20 | 84564.00 | 36.17 | 36.30 | 05:15:05 |
|---|
| CBOT黄金 | 1543.60 | 321.56 | 10.900 | 0.71% | 1535.00 | 1548.40 | 1524.90 | 1532.70 | 151694.00 | 1543.20 | 1544.30 | 05:15:00 |
|---|
| 名称 |
最新价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
昨日结算价 |
持仓量 |
买价 |
卖价 |
行情时间 |
| 纳指期货 | 2287.50 | -38.500 | -1.66% | 2325.75 | 2328.00 | 2284.75 | 2326.00 | 278595.00 | 2284.50 | 2289.00 | 04:23:54 |
|---|
| 标普期货 | 1296.25 | -16.250 | -1.24% | 1312.25 | 1313.50 | 1294.50 | 1312.50 | 2433178.00 | 1295.50 | 1296.00 | 04:23:54 |
|---|
| 道指期货 | 12125.00 | -113.000 | -0.92% | 12236.00 | 12248.00 | 12082.00 | 12238.00 | 134562.00 | 12111.00 | 12193.00 | 04:16:31 |
|---|
| 恒生指数期货 | 22940.00 | -228.000 | -0.98% | 23206.00 | 23234.00 | 22863.00 | 23168.00 | 72259.00 | 22937.00 | 22942.00 | 00:21:04 |
|---|
| 名称 |
最新价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
昨日结算价 |
持仓量 |
买价 |
卖价 |
行情时间 |
| 美元指数期货 | 73.75 | -0.625 | -0.84% | 74.36 | 74.50 | 73.72 | 74.38 | 29806.00 | 73.72 | 74.40 | 05:00:00 |
|---|
| IMM-瑞郎 | 1.20 | 0.008 | 0.72% | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 36849.00 | 1.20 | 1.20 | 05:02:14 |
|---|
| IMM-加元 | 1.02 | -0.001 | -0.13% | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 100404.00 | 1.02 | 1.02 | 05:00:32 |
|---|
| IMM-日元 | 1.25 | 0.009 | 0.74% | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 105782.00 | 1.25 | 1.25 | 05:01:18 |
|---|
| IMM-英镑 | 1.64 | 0.006 | 0.34% | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 104774.00 | 1.64 | 1.64 | 05:01:25 |
|---|
| IMM-欧元 | 1.46 | 0.014 | 0.98% | 1.45 | 1.46 | 1.44 | 1.45 | 339442.00 | 1.46 | 1.46 | 05:00:50 |
|---|
市场有风险,投资需谨慎。交易之家论坛发布外盘数据仅供参考,不构成投资建议责任